Produkty w porównaniu
Warianty dla Kolor | czarny, Coyote, Olive Green | Ranger Green, Black (czarny), Coyote, MultiCam® | Dark olive (ciemnozielony), Army olive, Black (czarny), Coyote | MultiCam®, Coyote, Olive | Ranger Green, Black (czarny), MultiCam®, Coyote | Olive Green, Black (czarny) | Black (czarny), Dark olive (ciemnozielony), Dark navy blue, Dark navy blue | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warianty dla Wysokość | 14 cm, 25 cm | |||||||||||
Opis | Plecak taktyczny, zaprojektowany od podstaw z myślą o profesjonalistach z wojska i jednostek specjalnych. To kompletny system transportowy, który łączy w sobie pojemność 60 litrów, funkcjonalność torby transportowej oraz zintegrowanej komory na broń. | Plecak taktyczny nowej generacji o pojemności 36 litrów, zaprojektowany na 1-2 dniowe patrole, dynamiczne akcje w terenie lub jako zaawansowany plecak EDC. | Plate Carrier M-TAC® Cuirass FAST QRS z systemem szybkiego zrzutu. Kamizelka jest kompatybilna z płytami balistycznymi SAPI w rozmiarze L oraz XL. | Regulowana kabura uniwersalna M-TAC® Elite z materiału Cordura® 500D, pasująca do większości modeli broni krótkiej (np. Glock 17). Wyposażona w system montażu MOLLE i solidne zabezpieczenie z napem YKK® | Klasyczna torba zrzutowa zaprojektowana z myślą o wrzucaniu do niej pustych magazynków w trakcie dynamicznego strzelania. Torba roluje się do małego rozmiaru i może być błyskawicznie i bezgłośnie otwarta jedną ręką. | |||||||
Model | Toiletry kit | Elite Hex Gen. II Large | TP-01 | TP-17 | Flex Rip-Stop | Szal snajperski | Elite Gen. II Small | Cuirass FAST QRS | Elite | DUMP POUCH® | Roller Large® | Softshell Cold Weather |
Kolor | Olive Green | Coyote | MultiCam® | MultiCam® | Black (czarny) | Ranger Green | Coyote | |||||
Materiał | Poliester 600D | Cordura® 1000D | PolyCotton Rip-Stop | 100% Bawełna | Cordura® 1000D | Cordura® 500D | Cordura® 500D | Cordura® 500D | Cordura® 500D | Softshell | ||
Powłoka | PVC | |||||||||||
Klamra | Fastex | |||||||||||
Liczba komór | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Wymiary po złożeniu | 27 х 16 сm | |||||||||||
W stanie rozłożonym | 42 х 27 сm | |||||||||||
Waga | 200 g | 3 kg | ~ 35 g | ~ 40 g | 75 g | 258 g | 1.35 kg | ~1,3 kg | 150 g | 0,082 kg (0.18 lb) | 184 g | 70 g |
Cechy dodatkowe | haczyk do zawieszania, kieszonka z siatki, lusterko, uchwyt do przenoszenia | |||||||||||
Pojemność | 60 L | 36 L | 4 L | |||||||||
Liczba kieszeni | 2 zewnętrzne, 3 wewnętrzne | 4 zewnętrzne, 3 wewnętrzne | ||||||||||
System modułowy | MOLLE/PALS | MOLLE/PALS | MOLLE/PALS | MOLLE/PALS | MOLLE/PALS | |||||||
Zamki błyskawiczne | YKK® AquaGuard™ | YKK® AquaGuard™ | YKK® AquaGuard™ | YKK® | ||||||||
Klamry i zatrzaski | Woojin Plastic® | Woojin Plastic® | ||||||||||
Stelaż | Tak, aluminiowo-karbonowy | Tak, aluminiowo-karbonowy | ||||||||||
Pas biodrowy | Tak, wypinany | |||||||||||
Pas piersiowy | Tak, wypinany | Tak, wypinany | ||||||||||
Obróbka NIR | Tak | Tak | Tak | Tak | ||||||||
Powłoka DWR | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | |||||||
Kieszenie na bidony | Nie | Tak | ||||||||||
Mocowanie kijów treningowych | Tak | Tak | ||||||||||
Regulowany system nośny | Tak | Tak | ||||||||||
System H2O | Tak | Tak | ||||||||||
System wentylacji szelek | Tak | Tak | ||||||||||
Wyjście na kabel do słuchawek | Tak | Tak | ||||||||||
Wzmocnione dno | Tak | Tak | ||||||||||
Miejsce na laptopa | Tak | Tak | ||||||||||
Wysokość | 70 cm | 180 cm | 51 cm | 21 cm | 29 cm (11.5 in) | |||||||
Głębokość | 30 cm | 28 cm | 5 cm | 8 cm (3.2 in) | ||||||||
Szerokość | 29 cm | 80 cm | 29 cm | 10 cm | 18 cm (7.1 in) | |||||||
Certyfikaty | ISO 9001, MIL-STD | ISO 9001, MIL-STD | ISO 9001, MIL-STD | Mil-DTL-32489, ISO 9001 | ISO 9001, MIL-STD | |||||||
Stan | Nowy | Nowy | ||||||||||
Stan opakowania | oryginalne | oryginalne | ||||||||||
Kolor dominujący | Black (czarny) | Black (czarny) | ||||||||||
Materiał dominujący | Stop aluminium lotniczego | Stop aluminium lotniczego | ||||||||||
Kolor wkładu | czarny | czarny | ||||||||||
Funkcje | Kubotan, Długopis, Zbijak do szyb | Kubotan, Długopis, Zbijak do szyb | ||||||||||
Długość całkowita | 15 cm | 14,5 cm | ||||||||||
Średnica | 1.4 cm | 1.4 cm | 15 cm | |||||||||
Rozmiar | L/XL | L/XL | ||||||||||
Kompatybilność | Tak, ochronniki słuchu | Tak, ochronniki słuchu | ||||||||||
Panel rzepowy | Velcro® | |||||||||||
Regulacja | W poziomie | W pionie i w poziomie | Tak | |||||||||
Rodzaj | Chusta, Szal | zasobnik, kieszeń cargo | ||||||||||
Miejsce na wkład balistyczny | Tak | |||||||||||
Kompatybilność wkładów balistycznych | SAPI/ESAPI (L/XL) | |||||||||||
Taśmy parciane | Murdock Webbing® | Murdock Webbing® | ||||||||||
Klamry szybkiego wypięcia | DueEmme® [2M] | |||||||||||
Pozostałe klamry i zatrzaski | Woojin Plastic® | |||||||||||
Panele rzepowe | Velcro® | |||||||||||
Ładownica | Cztery magazynki karabinowe systemu AK/AR | |||||||||||
Cummerbund (pas boczny) | Szkieletowy, wymienny | |||||||||||
Uchwyt ewakuacyjny | Tak, wzmocniony | |||||||||||
Zatrzaski | YKK® | |||||||||||
Materiał dodatkowy | Hypalon® | |||||||||||
Typ | basebollówka | |||||||||||
Obwód | 60 cm |












